固緯線性直流電源
- 產品型號:GPR-6030D
 - 更新時間:2021-01-19
 - 廠商性質:生產廠家
 - 瀏覽次數:3057
 - 產品介紹:固緯線性直流電源
 
產品介紹
| 品牌 | GWINSTEK/中國台灣固緯 | 
|---|
輸出  | ||
  | Output Volts (V)  | Output Amps (A)  | 
GPR-1810HD  | 0 ~ 18  | 0 ~ 10  | 
GPR-3060D  | 0 ~ 30  | 0 ~ 6  | 
GPR-6030D  | 0 ~ 60  | 0 ~ 3  | 
定電壓操作  | ||
調節率  | 電源調節率 < 0.01% + 3mV  | |
漣波與雜訊  | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz  | |
回復時間  | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A)  | |
輸出範圍  | 0 至額定電壓連續可調  | |
定電流操作  | ||
調節率  | 電源調節率 < 0.2% + 3mA  | |
漣波電流  | < 3mArms  | |
輸出範圍  | 0 至額定電流連續可調  | |
錶頭  | ||
指針式  | V-錶及 I-錶各一  | |
數字式  | 3 1/2 位數 0.5" LED 顯示  | |
絕緣  | ||
機殼對端子  | 20MΩ or above ( DC 500V )  | |
機殼對電源線  | 30MΩ or above ( DC 500V )  | |
附件  | ||
  | 電源線 x 1,  | |
尺寸  | ||
  | 255(寬) x 145(高) x 335(長) mm  | |


